Lyderių lentelė
Žaidžiame nuo 2016 metų - kiekvienas turnyras prideda naujų iššūkių ir intrigų. Prisijunk ir išbandyk save.
| # | Žaidėjas | Taškai |
|---|---|---|
| 🥇 | dapper1963 | 9,254.5 |
| 🥈 | Institutas | 9,021.5 |
| 🥉 | Geraldas | 8,993.5 |
| 4 | Dabas | 8,926.5 |
| 5 | Gintautas | 8,900.5 |
| 6 | Humeri | 8,898.5 |
| 7 | valdas.stanis | 8,816.5 |
| 8 | Viktorija Kul | 8,580.0 |
| 9 | TJ7777 | 8,577.0 |
| 10 | tomyka | 8,402.0 |
| 11 | KaroliukasJ | 8,393.5 |
| 12 | Vėjas | 8,345.5 |
| 13 | k.cesnulevicius | 8,162.5 |
| 14 | Terakota | 8,151.0 |
| 15 | LinKo | 8,072.5 |
| 16 | BMW530XD G30 | 8,060.5 |
| 17 | romas1961.... | 8,051.5 |
| 18 | Zuokas | 7,976.5 |
| 19 | domas.sausanavicius | 7,939.0 |
| 20 | Algirdas | 7,933.5 |
| 21 | martynas.kulikauskas | 7,838.0 |
| 22 | Sniečkus | 7,758.0 |
| 23 | CempionasKrl | 6,995.5 |
| 24 | Vlakon | 6,733.5 |
Žaidžiame dėl gero tikslo
SportBet - tai ne tik krepšinio prognozių žaidimas. Nuo 2018 metų žaidėjai savanoriškai aukoja Jaunimo linijai, teikiančiai psichologinę pagalbą jaunimui visoje Lietuvoje.
Sužinoti daugiau apie labdarą7 500€paaukota nuo 2018 m.